AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
AS Fortuna Mfou | เสมอ | Victoria Utd Limbe | AS Fortuna Mfou | เสมอ | Victoria Utd Limbe | |
![]() | 29.10% | 36.67% | 34.23% | 70.9% | 63.33% | 65.77% |
![]() | 85.67% | 63.48% | 50.84% | 85.67% | 63.48% | 50.84% |
![]() | 35.54% | 31.63% | 32.83% | 71.08% | 63.25% | 65.66% |
![]() | 64.16% | 67.77% | 68.07% | 71.69% | 64.46% | 63.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 |
2.90 |
2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
|
1.05 0.95 |
2.38 3.20 |
3.00 2.90 |
2.80 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 |
|
0.69 |
1.53 |
3.90 |
5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.79 |
|
0.99 0.85 |
2.40 3.15 |
3.05 3.00 |
2.85 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 3.10 |
2.95 3.05 |
3.00 2.30 |
AS Fortuna Mfou | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Victoria Utd Limbe | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |